快捷键
| 工程 | 图层 | 交互 | 环境 | 汇报模式 | 工具 | 资源 | 通用 |
工程
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
新建工程 | Ctrl + N | √ |
打开工程 | Ctrl + O | √ |
合并工程 | √ | |
保存工程 | Ctrl + S | √ |
导入3DT | Ctrl + F | √ |
导入SHP | √ | |
导入3DTiles | √ |
图层
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
图层重命名 | ALT + R | √ |
图层定位 | ALT + V | √ |
交互
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
漫游模式 | M | √ |
中心漫游模式 | √ | |
无人机漫游模式 | √ | |
角色模式 | √ | |
地图模式 | √ | |
驾驶模式 | √ | |
前进 | W | × |
后退 | S | × |
左移 | A | × |
右移 | D | × |
左转 | F | × |
右转 | G | × |
上升 | Q | × |
下降 | E | × |
抬头 | R | × |
低头 | T | × |
跳跃 | Spacebar | × |
跑步/步行 | SHIFT | × |
动作1 | 1 | × |
动作2 | 2 | × |
动作3 | 3 | × |
动作4 | 4 | × |
动作5 | 5 | × |
动作6 | 6 | × |
手动挡/自动挡 | SHIFT | × |
1档 | 1 | × |
2档 | 2 | × |
3档 | 3 | × |
4档 | 4 | × |
5档 | 5 | × |
倒挡 | 6 | × |
环境
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
环境 | ALT + E | √ |
后期 | ALT + A | √ |
相机 | ALT + C | √ |
汇报模式
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
汇报模式 | F5 | × |
工具
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
量测 | Ctrl + Shfit + M | √ |
压平 | Ctrl + Shfit + T | √ |
挖洞 | Ctrl + Shfit + P | √ |
属性查询 | I | √ |
剖切 | Ctrl + Shfit + C | √ |
资源
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
材质 | Ctrl + M | √ |
植被 | Ctrl + T | √ |
交通工具 | √ | |
水 | √ | |
视频 | √ | |
全景图 | √ | |
灯光 | √ | |
标签 | √ | |
动态标记 | √ | |
贴画 | √ | |
光流 | √ | |
辐射圈 | √ | |
折线 | √ | |
多边形 | √ |
通用
功能 | 快捷键 | 自定义 |
---|---|---|
帮助 | F1 | × |
窗口化/全屏 | F11 | × |
设置 | Ctrl + K | √ |
偏好设置 | Ctrl + Shfit + K | √ |
截屏 | Alt + F2 | × |