明暗主题
3D 高斯参数
参数说明
| 参数 | 参数说明 | 取值示例 |
|---|---|---|
| -inpath | 数据输入路径。支持高德、大势智慧和标准PLY三种类型。 当输入的是PLY格式,则为标准PLY;输入的是JSON,则为高德;输入的是目录,则为大势智慧。 | E:\示例数据\3DGS.ply E:\示例数据\3DGS.json E:\示例数据\3DGS |
| -outpath | 处理后的3DT的输出路径,必填项。生成的3DT名为原始文件名。 | D:\3DT_Output |
| -filter | 数据格式过滤参数说明:符号+代表保留指定格式,符号-代表剔除指定格式。 | -xml |
| useGeneralEncryptKey | 发布后的3DT数据是否加密,取值为true\false。默认为false。必填项。 | false |
| udp | 信令传输端口(bat运行可忽略) | 9528 |
命令参数样例
"C:\Users\admin\AppData\Roaming\DTSEngine\7.0\EngineMaster.exe" -inpath="D:\x.ply" -outpath="D:\3D_Data\out-3dt" -useGeneralEncryptKey=True -udp=9530