运行显卡推荐
消费级显卡
GeForce
产品型号 | 显存 | cuda核心数 / 纹理贴图单元 / 光栅化引擎 | 推荐指数 |
---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | 11 GB | 4352 / 272 / 88 | 😃😃 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8 GB | 3584 / 112 / 48 | 😃😃 |
GeForce RTX 3060 12GB | 12 GB | 3584 / 112 / 48 | 😃😃 |
GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB | 4864 / 152 / 80 | 😃😃 |
GeForce RTX 3070 | 8 GB | 5888 / 184 / 96 | 😃😃 |
GeForce RTX 3070 Ti | 8 GB | 6144 / 192 / 96 | 😃😃😃 |
GeForce RTX 3080 | 10 GB | 8704 / 272 / 96 | 😃😃😃 |
GeForce RTX 3080 12GB | 12 GB | 8960 / 280 / 96 | 😃😃😃 |
GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB | 10240 / 320 / 112 | 😃😃😃 |
GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | 20 GB | 10240 / 320 / 112 | 😃😃😃 |
GeForce RTX 3090 | 24 GB | 10496 / 328 / 112 | 😃😃😃😃😃 |
GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB | 10752 / 336 / 112 | 😃😃😃😃😃 |
GeForce RTX 4060 | 8 GB | 3072 / 96 / 48 | 😃😃 |
GeForce RTX 4060 Ti | 8 GB / 16 GB | 4352 / 136 / 48 | 😃😃 |
GeForce RTX 4070 | 12 GB | 5888 / 184 / 64 | 😃😃 |
GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 7680 / 240 / 80 | 😃😃😃 |
GeForce RTX 4080 | 16 GB | 9728 / 304 / 112 | 😃😃😃 |
GeForce RTX 4090 | 24 GB | 16384 / 512 / 176 | 😃😃😃😃😃 |
专业级显卡
RTX / Quadro
产品型号 | 显存 | cuda核心数 / 纹理贴图单元 / 光栅化引擎 | 推荐指数 |
---|---|---|---|
Quadro RTX 5000 | 16 GB | 3072 / 192 / 64 | 😃😃 |
Quadro RTX 6000 | 24 GB | 4608 / 288 / 96 | 😃😃 |
Quadro RTX 6000 Passive | 24 GB | 4608 / 288 / 96 | 😃😃 |
Quadro RTX 8000 | 48 GB | 4608 / 288 / 96 | 😃😃😃 |
Quadro RTX 8000 Passive | 48 GB | 4608 / 288 / 96 | 😃😃😃 |
RTX A2000 12GB | 12 GB | 3328 / 104 / 48 | 😃😃 |
RTX A4000 / A4000H | 16 GB | 6144 / 192 / 96 | 😃😃😃 |
RTX A4500 | 20 GB | 7168 / 224 / 96 | 😃😃😃 |
RTX A5000 | 8 GB / 12 GB / 24 GB | 8192 / 256 / 96 | 😃😃😃 |
RTX A5500 | 24 GB | 10240 / 320 / 96 | 😃😃😃😃 |
RTX A6000 | 48 GB | 10752 / 336 / 112 | 😃😃😃😃 |
RTX 4000 Ada Generation | 20 GB | 6144 / 192 / 80 | 😃😃😃 |
RTX 4000 SFF Ada Generation | 20 GB | 6144 / 192 / 80 | 😃😃😃 |
RTX 4500 Ada Generation | 24 GB | 7680 / 240 / 80 | 😃😃😃 |
RTX 5000 Ada Generation | 32 GB | 12800 / 400 / 176 | 😃😃😃😃 |
RTX 6000 Ada Generation | 48 GB | 18176 / 568 / 192 | 😃😃😃😃 |
服务器显卡
Data Center / Tesla
产品型号 | 显存 | cuda核心数 / 纹理贴图单元 / 光栅化引擎 | 推荐指数 |
---|---|---|---|
Tesla M40 | 12 GB / 24 GB | 3072 / 192 / 96 | 😃😃 |
Tesla P40 | 24 GB | 3840 / 240 / 96 | 😃😃 |
Tesla P100 PCIe | 12 GB / 16 GB | 3584 / 224 / 96 | 😃😃 |
Tesla P100 DGXS/SXM2 | 16 GB | 3584 / 224 / 96 | 😃😃 |
Tesla P10 | 24 GB | 3840 / 240 / 96 | 😃😃 |
Tesla V100 DGXS 16 GB | 16 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100 DGXS 32 GB | 32 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100 FHHL | 16 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100 PCIe 16 GB | 16 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100 PCIe 32 GB | 32 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100 SXM2 16 GB | 16 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100 SXM2 32 GB | 32 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100 SXM3 32 GB | 32 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla V100S PCIe 32 GB | 32 GB | 5120 / 320 / 128 | 😃😃 |
Tesla A10 PCIe | 24 GB | 9216 / 288 / 96 | 😃😃😃 |
Tesla A10G | 24 GB | 9216 / 288 / 96 | 😃😃😃 |
Tesla A40 PCIe | 48 GB | 10752 / 336 / 112 | 😃😃😃 |
Tesla L4 | 24 GB | 7680 / 240 / 80 | 😃😃😃 |
Tesla L40 | 48 GB | 18176 / 568 / 192 | 😃😃😃😃 |
Tesla L40 CNX | 24 GB | 18176 / 568 / 192 | 😃😃😃😃 |
Tesla L40G | 24 GB | 18176 / 568 / 192 | 😃😃😃😃 |
Tesla L40S | 48 GB | 18176 / 568 / 192 | 😃😃😃😃 |