运行环境和授权
本章介绍运行DTS平台所需要的软件和硬件环境,以及授权。
运行环境
Explorer运行环境
| 分类 | 标准配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9900X 主频4.4GHz 12核24线程 同等或更高配置 | AMD Ryzen 9900X 主频4.4GHz 12核24线程 同等或更高配置 |
| GPU* | Nvidia GeForce RTX™ 5060Ti 同等或更高配置 仅支持 Nvidia | Nvidia GeForce RTX™ 5090D 同等或更高配置 仅支持 Nvidia |
| 显存 | 8 GB | 8 GB |
| 内存 | 32 GB | 128 GB或以上 |
| 硬盘 | 512 G SSD+2T机械(按实际需求配置) | 1T SSD+4T机械(按实际需求配置) |
| 操作系统 | Windows 10 64位操作系统 | Windows 10 64位操作系统 |
| 网络 | 100M带宽 或以上 | 100M带宽 或以上 |
| 显示器 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 或以上 |
| 外设(可选) | 罗技方向盘模拟器(不限型号) 微软 Xbox手柄(不限型号) | 罗技方向盘模拟器(不限型号) 微软 Xbox手柄(不限型号) |
Cloud运行环境
| 分类 | 塔式(PC台式机) | 机架式(2U服务器) | 机架式(4U服务器) |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9900X 主频4.4GHz 12核24线程 同等或更高配置 1颗 | AMD EPYC™ 9175F 4.20GHz 16核32线程 等或更高配置(基准频率3.5GHz及以上) 2颗 | AMD EPYC™ 9275F 4.10GHz 24核48线程 同等或更高配置(基准频率3.5GHz及以上) 2颗 |
| GPU* | Nvidia GeForce RTX™ 5090D 24GB 1块 | NVIDIA RTX 5090D 24G NVIDIA RTX PRO 4000 24G NVIDIA RTX PRO 4500 32G NVIDIA RTX PRO 5000 48G 同型号GPU2块 | NVIDIA RTX 5090D 24G NVIDIA RTX PRO 4000 24G NVIDIA RTX PRO 4500 32G NVIDIA RTX PRO 5000 48G 同型号GPU4块 |
| 内存 | 128 GB | 256 GB | 384GB |
| 硬盘* | 按需配置 | 按需配置 | 按需配置 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版64位 | Windows 10 专业版64位或Windows sever2019及以上 | Windows 10 专业版64位或Windows sever2019及以上 |
| 网络* | 100M带宽或以上 | 1000M带宽或以上 | 1000M带宽或以上 |
| 单实例所需硬件资源 | CPU 8线程 主频3.0GHz及以上; GPU 8G显存 cuda核心3000 | CPU 8线程 主频3.0GHz及以上; GPU 8G显存 cuda核心3000 | CPU 8线程 主频3.0GHz及以上; GPU 8G显存 cuda核心3000 |
| 最大实例数 | 1920×1080 3个 | 1920×1080 6个 | 1920×1080 6个 注:受CPU总核心数限制最大实例数只能为6个 |
| 使用场景 | |||
| 客户使用场景 | 客户可以用PC,推荐此方案。 | 客户必须使用服务器,推荐此方案。 | 客户必须使用服务器,推荐此方案。 |
单实例所需硬件资源
一个实例所需最基础硬件资源:CPU 8核 主频3.0GHz及以上、内存 32G 、显存 8G,根据单台服务器需要运行的实例数量搭配符合要求的CPU。
注:
- GPU仅支持Nvidia。
- 硬盘存储空间视工程数据大小而定。
- 官网只推荐配置要求,可以在网上参照推荐配置选取合适的机器;
- 可以根据总并发数灵活组合,比如:客户需要5个并发,选择一台塔式+2台2U服务器或者一台塔式+一台4U服务器。
Engine运行环境
| 分类 | 标准配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| CPU | 英特尔® 酷睿™ i7 同等或更高配置 | 英特尔® 酷睿™ i9 同等或更高配置 |
| GPU* | Nvidia 独立显卡 | Nvidia 独立显卡 |
| 内存 | 64 GB | 128 GB或以上 |
| 硬盘 | 1T HDD 或以上 * | 1T SSD 或以上 * |
| 操作系统 | Windows 10 64位操作系统 | Windows 10 64位操作系统 |
| 环境 | .NET 4.0 DirectX 11 | .NET 4.0 DirectX 11 |
注: 硬盘剩余空间应视具体的数据量而定。
软件授权
授权说明
运行和使用DTS平台软件,需安装硬件或软件授权,以及运行CodeMeter服务。
在不安装硬件加密锁的情况下,运行程序会弹出提示。
获取授权
如需获取硬件加密锁,请在DTS官网申请。 https://www.freedo3d.com/download
也可直接拨打以下电话: 186 1071 7236